Guangzhou Guangdong China





O relógio GPS PM02 é um dos produtos GPS independentemente pesquisados e desenvolvidos pela YUEBIZ Technology Co., Ltd., que adotou um módulo GPS importado de alto ganho e design único de modo duplo, antena de recepção GSM comumente usada globalmente, com excelente design de economia de energia. é um rastreador GPS mais adequado e fácil de usar para vários grupos de pessoas porque pode realizar muitas funções por meio da plataforma de rastreamento de página da Web do computador e do APP de rastreamento de telefone Android / iOS.
| Modelo | PM02 |
| Marca | Tecnologia YUEBIZ |
| Cores | Ouro, prata |
| Banda | GSM 850/900/1800/1900 MHZ |
| Canais GPS | 20 canais |
| Sinal GPS | Código C / A L1,1575,42 MHz |
| Sensibilidade GPS | Rastreamento: -159 dBm Aquisição: -143 dBm |
| Precisão GPS | 5 metros |
| Língua | Chinês, inglês etc. |
| Peso | 50 gramas |
| Temperatura de trabalho | -20 ~ + 70 ℃ |
| Umidade de Trabalho | 5-95% |
| Precisão de posicionamento auxiliar da estação base | Depende da densidade da estação base |
| Sistema operacional do APP do telefone | Android 2.3 / iOS 5.0 e mais recente |
| Tamanho | Altura: 45 mm Largura: 35 mm Espessura: 13,5 mm Tela: OLED de 0,96 polegadas Comprimento total: 203 mm (com pulseira) |
| Corrente de espera mínima | <0,5 mA |
| Corrente de espera média | <2,5 mA |
| Corrente do modo de espera | <5 uA |
| Moeda média de trabalho | <55 mA |
| Processador | MTK MT6261 |
| Chip GPS | MTK3336 |
| Antena GPS | Antena de cerâmica de alta sensibilidade embutida |
| Antena GSM | Antena PIFA Quad band |
| Bateria | Bateria de íon-lítio de 500 mAh (carregável) |
| Slot para cartão SIM | 1 unidade |
| Botão | Botão de energia Botão de chamada |
| Tela | OLED de 0,96 polegadas |
| Sensor de gravidade | SIM |
| Microfone | SIM |
| Alto falante | AAC 1609 |
| Entrada / Saída | carregador USB |
| Pulseira | Comprimento total (com corpo): 203 mm |
| Acessórios | 2 * parafusos 1 * chave de fenda 1 * manual do usuário 1 * cabo de carregamento USB |
| Reação Gravitacional | Com suporte |
| Bate-papo por mensagem de voz | Com suporte |
| Telecomunicação | Ligar, atender chamadas, ouvir. |
| Idiomas de exibição da tela | Chinês, inglês etc. |
| Modo de Posicionamento | GPS + LBS + WIFI |
| Gerenciamento de energia | Modo de super economia de energia |
| Geofence | Um intervalo pode ser definido e o alarme será enviado assim que PM02 entrar ou sair. |
| Mover o histórico de repetição | O histórico de movimentação dos últimos 3 meses pode ser reproduzido. |
| Configuração Remota | Atualização remota de APP, manutenção, configuração de parâmetros |
| Mais | Mais |
-É mais barato que o mesmo tipo de produto por pelo menos 30%.
-Tem muito tempo de espera.
-É poeira / à prova d’água.
– Suporta a verificação de situação, posição e energia residual, etc., pela plataforma de rastreamento GPS da página da Web do computador e pelo APP de rastreamento GPS do telefone.
– Suporta posicionamento auxiliar da estação base e posicionamento WIFI para que a precisão seja alta.
-Suporta a reprodução da repetição do histórico de movimentos na web e no APP.
– Suporta chamadas e chamadas por monitores e números de telefone de familiares.
-Adota material ambiental não tóxico para produzir de forma segura para a saúde do usuário.
-Ele vai enviar um alarme para o número de telefone do monitor quando a energia estiver baixa.
-Mais
-Pessoas de todas as idades